Canadian
Sushi pizza
Sushi pizza (sushi pizza), a Toronto dish from Canada.
33 min372 kcalModerateUnder 400 kcal

Oils & Condiments · sauces
Allergens: none flagged.
| Calories | 93 kcal |
| Protein | 1.9 g |
| Carbohydrate | 19.2 g |
| Fiber | 2.2 g |
| Total sugars | 15.1 g |
| Fat | 0.9 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 2124 mg |
| Potassium | 321 mg |
| Calcium | 18 mg |
| Iron | 1.64 mg |
| Magnesium | 16 mg |
| Zinc | 0.24 mg |
| Vitamin A | 129 mcg |
| Vitamin C | 26.9 mg |
| Vitamin D | 0 mcg |
| Vitamin E | 4.8 mg |
| Vitamin K | 10.9 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.08 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.22 mg |
| Niacin (B3) | 1.25 mg |
| Vitamin B6 | 0.46 mg |
| Folate | 22 mcg |
| Vitamin B12 | 0 mcg |
Reference-style values for the edible portion. They are estimates for cooking math, not a laboratory assay of your exact ingredient.
Canadian
Sushi pizza (sushi pizza), a Toronto dish from Canada.
33 min372 kcalModerateUnder 400 kcal
Malaysian · Iconic
Nasi lemak, a dish from Malaysia.
37 min820 kcalIndulgent45 g protein
Vietnamese
Red-glazed pork shoulder, roasted until the edges lacquer, in a warm loaf.
1 hr 55 min424 kcalModerate27 g protein