French
Venison ragout
Venison ragout, a dish from Liechtenstein (Rehragout).
1 hr 8 min286 kcalModerate25 g proteinUnder 400 kcal

Meat · game
Allergens: none flagged.
| Calories | 157 kcal |
| Protein | 21.8 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Fiber | 0 g |
| Total sugars | 0 g |
| Fat | 7.1 g |
| Saturated fat | 3.4 g |
| Cholesterol | 80 mg |
| Sodium | 75 mg |
| Potassium | 330 mg |
| Calcium | 11 mg |
| Iron | 2.92 mg |
| Magnesium | 21 mg |
| Zinc | 4.2 mg |
| Vitamin A | 0 mcg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 mcg |
| Vitamin E | 0.45 mg |
| Vitamin K | 1.2 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.55 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.29 mg |
| Niacin (B3) | 5.7 mg |
| Vitamin B6 | 0.46 mg |
| Folate | 4 mcg |
| Vitamin B12 | 1.87 mcg |
Reference-style values for the edible portion. They are estimates for cooking math, not a laboratory assay of your exact ingredient.