Thai
Yam som-o
Yam som-o, a dish from Thailand (ยำส้มโอ).
24 min158 kcalModerateUnder 400 kcal

Produce · fruit
Allergens: none flagged.
| Calories | 32 kcal |
| Protein | 0.6 g |
| Carbohydrate | 8 g |
| Fiber | 0.7 g |
| Total sugars | 8 g |
| Fat | 0 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 155.9 mg |
| Calcium | 21.36 mg |
| Iron | 0 mg |
| Magnesium | 9.58 mg |
| Zinc | 0.03 mg |
| Vitamin A | 0 mcg |
| Vitamin C | 38 mg |
| Vitamin D | 0 mcg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin K | 0 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.06 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 0.26 mg |
| Vitamin B6 | 0.06 mg |
| Folate | 0 mcg |
| Vitamin B12 | 0 mcg |
Reference-style values for the edible portion. They are estimates for cooking math, not a laboratory assay of your exact ingredient.