Israeli · Holiday
Charoset
Charoset (חרוסת), a Passover dish from Israel.
28 min145 kcalModerateUnder 400 kcalVegetarian

Produce · fruit
Allergens: none flagged.
| Calories | 83 kcal |
| Protein | 0.9 g |
| Carbohydrate | 19.4 g |
| Fiber | 0.9 g |
| Total sugars | 16.7 g |
| Fat | 0.2 g |
| Saturated fat | 0.1 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 5 mg |
| Potassium | 224 mg |
| Calcium | 10 mg |
| Iron | 0.18 mg |
| Magnesium | 8 mg |
| Zinc | 0.04 mg |
| Vitamin A | 3 mcg |
| Vitamin C | 3.2 mg |
| Vitamin D | 0 mcg |
| Vitamin E | 0.19 mg |
| Vitamin K | 14.6 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.07 mg |
| Niacin (B3) | 0.19 mg |
| Vitamin B6 | 0.09 mg |
| Folate | 2 mcg |
| Vitamin B12 | 0 mcg |
Reference-style values for the edible portion. They are estimates for cooking math, not a laboratory assay of your exact ingredient.