Italian
Chicory salad
Chicory salad, a dish from Vatican City (puntarelle).
22 min288 kcalModerate30 g proteinUnder 400 kcal

Produce · vegetables
Allergens: none flagged.
| Calories | 26 kcal |
| Protein | 1.6 g |
| Carbohydrate | 5.4 g |
| Fiber | 2.3 g |
| Total sugars | 2 g |
| Fat | 0.3 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 87 mg |
| Potassium | 406.8 mg |
| Calcium | 203.7 mg |
| Iron | 1.39 mg |
| Magnesium | 42.65 mg |
| Zinc | 0.35 mg |
| Vitamin A | 119 mcg |
| Vitamin C | 101.4 mg |
| Vitamin D | 0 mcg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin K | 0 mcg |
| Thiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Folate | 149.2 mcg |
| Vitamin B12 | 0 mcg |
Reference-style values for the edible portion. They are estimates for cooking math, not a laboratory assay of your exact ingredient.